通用型环氧树脂

一、E型环氧树脂

 
  E型环氧树脂是由双酚A与环氧氯丙烷在碱性催化剂作用下缩聚而成的线性聚合物,其分子结构如以下通式:

二、液态双酚A型环氧树脂

 
指标牌号 E-54(616) E-51(618) E-52-D E-44(6101) E-45-D E-42(634) E-39-D
环氧值eq/100g 0.53-0.55 0.50-0.52 0.51-0.53 0.43-0.46 0.43-0.47 0.38-0.43 0.37-0.41
有机氯eq/100g ≤0.01 ≤0.01 ≤0.003 ≤0.01 ≤0.003 ≤0.01 ≤0.003
无机氯eq/100g ≤0.001 ≤0.001 ≤0.0003 ≤0.001 ≤0.0003 ≤0.001 ≤0.0003
挥发份wt% ≤1.0 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.5
粘度pa.s25℃ 6.0-9.0 11-14 9-12        
软化点℃       12-20 12-20 21-27 24-32
色度Gardner ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
特点与用途 粘度低,环氧基含量高,固化物耐热性好,用于浸渍、纤维缠绕。 用于粘合,灌封、注射成型、无溶剂涂料等。 电性能好,用于电气绝缘漆、真空压力凝胶浇注料。 用于层压、浇注、粘合、密封防腐涂料玻璃钢等 氯含量低,用于电气浇注、层压等。 用于涂料,防腐底漆等。 氯含量低,韧性好,用于电气浇注。

三、固态双酚A环氧树脂

指标牌号 E-20(601) E-21(601T) E-12-F(604F) E-13-T(604T) E-06(607) E-03(609)
环氧值  eq/100g 0.18-0.22 0.20-0.23 0.11-0.13 0.12-0.14 0.04-0.06 0.03-0.04
有机氯  eq/100g ≤0.0020 ≤0.0020 ≤0.0020 ≤0.0020 ≤0.0020 ≤0.0020
无机氯  eq/100g ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003 ≤0.0003
挥发份wt% ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.3
软化点℃ 65-75 60-70 89-93 88-98 115-130 130-145
色度Gardner ≤3 ≤2 ≤3 ≤3 ≤2 ≤3
数均分子量 900-1100 900-1100 1500-1800 1400-1700 3000-5000 5000-7000
特点与用途 水洗法生产,用于防腐漆、绝缘漆、层压板等。 添加法工艺生产,色泽较浅,杂质含量低,用途同E-20 。 水洗法生产,粉末涂料专用环氧树脂。涂膜流平性好,附 着力高,光泽好,上粉率高。 添加法工艺生产,色泽较浅,杂质含量低,用途同E-12-F 。 涂膜附着力好,用于制造烘干漆。 高分子量环氧树脂。用于金属底漆、食品罐头内壁涂料。
  
版权所有(C):常熟佳发化学有限责任公司
E-MAIL:z2526901@pub.sz.jsinfo.net
公司产品
树脂产品>>
助剂产品>>
环氧树脂深加工产品>>